Often used in filtration systems, the pressure gauge gives you the pressure in the system.
En savoir plusNo. de produit | No. Fournisseur | Items | Description | Dimension | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IE PG25-30-G Choisir cette option | PG25-30-GNL | with Glycerine | 0-30 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-60-G Choisir cette option | PG25-60-GNL | with Glycerine | 0-60 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-100-G Choisir cette option | PG25-100-GNL | with Glycerine | 0-100 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-160-G Choisir cette option | PG25-160-GNL | with Glycerine | 0-160 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-200-G Choisir cette option | PG25-200-GNL | with Glycerine | 0-200 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE RB3-41017 Choisir cette option | A90917 | 90° Needle for pressure check port | Choisir cette option |
Often used in filtration systems, the pressure gauge gives you the pressure in the system:
Gauges filled with liquid provide effective damping of most pulsation and vibration, and provide lubrification of all moving parts: These gauges require no damping device. (Stainless Steel case with 1/4" MPT Brass stem)
Made of Stainless Steel