Pressure Compensating BlueLine® Irrigation Pipe
A technologically superior and cost effective way to irrigate
Features:
BlueLine® PC retains the fields proven BlueLine® Classic features:
No. de produit | No. Fournisseur | Diameter | Emitter Spacing |
Flow Rate (GPH) Min 15 PSI |
Length | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GODI BP62053-12 Choisir cette option | BP62053-12 | 12'' (305 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.53 GPH | 1000' | Choisir cette option | |
GODI BP62053-18 Choisir cette option | BP62053-18 | 18'' (457 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.53 GPH | 1000' | Choisir cette option | |
GODI BP62053-24 Choisir cette option | BP62053-24 | 24'' (610 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.53 GPH | 1000' | Choisir cette option | |
GODI BP62053-30 Choisir cette option | BP62053-30 | 30'' (762 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.53 GPH | 1000' | Choisir cette option | |
GODI BP62053-36 Choisir cette option | BP62053-36 | 36'' (914 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.53 GPH | 1000' | Choisir cette option | |
GODI BP62026-18 Choisir cette option | BP62026-18 | 18'' (457 mm) | 0.620'' (18 mm) | 0.26 GPH | 1000' | Choisir cette option |
Blueline pc brc
Blueline pc brc